Chủ Tướng thân mến,
Dung Nhi xin cập nhật danh sách BXH của hoạt động Đua TOP Pháo Hoa 7 Ngày:
| Nhóm | TOP | Tên NV | Pháo Hoa |
| 1 | 1 | PKxQuynhChi | 93734 |
| 2 | Bốtướng | 42130 | |
| 3 | TướngCỏ | 33930 | |
| 4 | DrkDânBếnTre | 30116 | |
| 5 | Bequyen | 29818 | |
| 6 | TiểuBàoNgư | 23226 | |
| 7 | Sivali | 21396 | |
| 8 | tomtai | 20603 | |
| 9 | Kevin22 | 20438 | |
| 10 | ÂnHN | 20196 | |
| 11 | Noir | 20162 | |
| 12 | AnTam | 20122 | |
| 13 | NarutoKun | 20042 | |
| 14 | BátQuáiTrận | 20040 | |
| 15 | DươngNhi | 20032 | |
| 16 | LuckyStar | 20000 | |
| 17 | KhaNguyen | 19530 | |
| 18 | NgườiPhánXử | 16614 | |
| 19 | XinZhao | 16246 | |
| 20 | ZzGinzZ | 15680 | |
| 21 | TèoLaPhông | 15328 | |
| 22 | ASZCiiiii | 15286 | |
| 23 | PKxNhịKa | 15278 | |
| 24 | DrKBéoKu | 15200 | |
| 25 | DươngChi | 15086 | |
| 26 | linhyhy | 15034 | |
| 27 | HànLãoMa | 14836 | |
| 28 | ThiênHoàng | 14826 | |
| 29 | BaByFace | 14760 | |
| 30 | ThaNốt | 14714 | |
| 31 | Legend | 14704 | |
| 32 | NguyễnPhúcAn | 14698 | |
| 33 | SiRoo | 14628 | |
| 34 | PKHoàngThắng | 14606 | |
| 35 | CòLả | 14564 | |
| 36 | TRỊNHTHIÊNVŨ | 14532 | |
| 37 | DrKSátTâm | 13586 | |
| 38 | StormShadow | 13254 | |
| 39 | ThânCôngBáo | 10668 | |
| 40 | Takeshi | 10630 | |
| 41 | TuyếtNhi.507 | 10510 | |
| 42 | DrkMisa | 10494 | |
| 43 | Kenichi | 10348 | |
| 44 | quốchuy | 10314 | |
| 45 | AnTâm | 10282 | |
| 46 | Offthui | 10204 | |
| 47 | PKxPhụngHoả | 10178 | |
| 48 | Valentines | 10140 | |
| 49 | KimLong | 10118 | |
| 50 | Thiêntâm | 10098 | |
| 2 | 1 | BúnThịtNướng | 107626 |
| 2 | Tenkenshi | 40954 | |
| 3 | TiếnKa | 40094 | |
| 4 | KaKa | 34112 | |
| 5 | Trưtrưởnglão.601 | 29862 | |
| 6 | ATMxMrBột | 29734 | |
| 7 | ThổThầnCông | 21676 | |
| 8 | ToKyo | 20314 | |
| 9 | Cụccứcnhỏ | 20170 | |
| 10 | Vktly | 20054 | |
| 11 | KiMoChi | 16324 | |
| 12 | lucy | 15564 | |
| 13 | KếThiên | 15396 | |
| 14 | HoảDiệmSơn | 15278 | |
| 15 | HIT006 | 14849 | |
| 16 | HuyếtMa | 14832 | |
| 17 | Kaban | 14732 | |
| 18 | ATMxNamKG | 14664 | |
| 19 | CôGiáoThảo | 14512 | |
| 20 | ThầnMercury | 14502 | |
| 21 | Thành0508 | 13248 | |
| 22 | Buzz | 12456 | |
| 23 | sxChiêmTinhx | 11694 | |
| 24 | BinhAn21 | 11577 | |
| 25 | SátPháLang | 11320 | |
| 26 | Batman | 10922 | |
| 27 | Boyka | 10664 | |
| 28 | KimBáo | 10440 | |
| 29 | AtmMantis | 10208 | |
| 30 | oOThầnSấmOo | 10202 | |
| 31 | Santos | 10166 | |
| 32 | ATMxLãoHổ | 10086 | |
| 33 | ATMxThấtSơn | 10072 | |
| 34 | LẩuThái | 10062 | |
| 35 | KhoaiNướng | 10032 | |
| 36 | OKxSeaKingx | 10010 | |
| 37 | GiaBao | 9986 | |
| 38 | bòlúclắc | 9922 | |
| 39 | NgũVươngLong | 9460 | |
| 40 | Bjnbjnbon | 9298 | |
| 41 | KeLvinTùng98 | 9154 | |
| 42 | BúnChã | 9082 | |
| 43 | BảoNgọc | 9026 | |
| 44 | ATMxxAtờmờ | 8890 | |
| 45 | CYVxHoaVinhx | 8874 | |
| 46 | ATMxVợYêu | 8668 | |
| 47 | ÔnLuà | 8460 | |
| 48 | LãoRùa | 8438 | |
| 49 | trâucày20 | 8420 | |
| 50 | ChuBáThông | 8336 | |
| 3 | 1 | 0oBáChủo0 | 82330 |
| 2 | BvQuang | 29800 | |
| 3 | BvThanhLoan | 22306 | |
| 4 | DieKing | 20618 | |
| 5 | AGxThậpTứAK | 20138 | |
| 6 | HiềnHeo | 20031 | |
| 7 | AGxLãoTam | 17328 | |
| 8 | AGxLãoCửu | 15000 | |
| 9 | ThiênLong | 14742 | |
| 10 | LTxUyLong | 14636 | |
| 11 | ManchesterU.609 | 14524 | |
| 12 | LangNgưu | 14340 | |
| 13 | xXNhịCaXx | 11952 | |
| 14 | QUANVŨ | 11670 | |
| 15 | SaoKê | 11566 | |
| 16 | Anhduy | 11068 | |
| 17 | AGxLãoBát | 10800 | |
| 18 | VNzHoaVinh | 10624 | |
| 19 | BVThiênTường | 10616 | |
| 20 | Chickenplus | 10496 | |
| 21 | Apple | 10434 | |
| 22 | AGxThậpLục | 10422 | |
| 23 | Biaken79 | 10300 | |
| 24 | CTxVoGiang | 10248 | |
| 25 | TiêuPhàm | 10194 | |
| 26 | GàChết | 10190 | |
| 27 | BạchMiCOVIC | 10170 | |
| 28 | Bôm7 | 10122 | |
| 29 | BvBảoThanh | 10096 | |
| 30 | AGxLãoThất | 10096 | |
| 31 | Quan2018 | 10078 | |
| 32 | NeyugnDoãn | 10076 | |
| 33 | MrDuy | 10074 | |
| 34 | BvAGỗPhêLắc | 10074 | |
| 35 | GàLửa | 10072 | |
| 36 | AGxThậpThất | 10065 | |
| 37 | Dino | 10064 | |
| 38 | Superman | 10058 | |
| 39 | HTxBảoKa1 | 10056 | |
| 40 | YênMaQuỷ | 10048 | |
| 41 | ÝEmSaO | 10026 | |
| 42 | BưởiNhiNè | 10024 | |
| 43 | DungYêu | 10018 | |
| 44 | TNxThầnGà | 10016 | |
| 45 | AGxLãoNhất | 10010 | |
| 46 | HTxVirgoGod | 9844 | |
| 47 | TMxKhôngTên | 9654 | |
| 48 | yangK | 9016 | |
| 49 | BátKỳ | 8778 | |
| 50 | TMChânCơ | 8628 | |
| 4 | 1 | WNGhostRider | 22100 |
| 2 | zThiênz | 20086 | |
| 3 | FBIxXDuyXx | 20028 | |
| 4 | HLhaonam | 20022 | |
| 5 | FBIxKhoaix | 15728 | |
| 6 | Chèo | 15688 | |
| 7 | FMBlack | 15355 | |
| 8 | TrầnThầnQuân | 15162 | |
| 9 | FPTNhất | 14602 | |
| 10 | Hạnvũ | 12432 | |
| 11 | FBiXThỏTây | 12268 | |
| 12 | FBIVen | 11794 | |
| 13 | FBIxSúnRăng | 11130 | |
| 14 | Trungtháitử | 10686 | |
| 15 | WNDuyTrần | 10314 | |
| 16 | Nhocyeu | 10184 | |
| 17 | FBIsợma | 10131 | |
| 18 | FmShynKyo | 10070 | |
| 19 | TLSung | 10056 | |
| 20 | FBIxNghĩa | 10028 | |
| 21 | TGácKiếmT | 10028 | |
| 22 | FBIxSuuSx | 10008 | |
| 23 | WNTríMinh | 10004 | |
| 24 | FBIxXTomXx | 10003 | |
| 25 | APhong2200 | 9136 | |
| 26 | WNPhongLưu | 9080 | |
| 27 | HuangZhong | 8800 | |
| 28 | FBIrượungoại | 8782 | |
| 29 | WNKent181 | 8764 | |
| 30 | ELEKTRA | 8718 | |
| 31 | vôthường | 8534 | |
| 32 | CổThiênLạc | 8390 | |
| 33 | Triệuem | 8388 | |
| 34 | PhíÁnhHoa | 8284 | |
| 35 | WNHuyJr | 8278 | |
| 36 | quanvucon | 8108 | |
| 37 | BếGiaAnh | 8100 | |
| 38 | FBIxTàoTháox | 8069 | |
| 39 | WNTrọng | 8032 | |
| 40 | FMRADIO | 7994 | |
| 41 | Bjnbjnbon | 7984 | |
| 42 | XaTấnSinh | 7934 | |
| 43 | HLxxBPenxx | 7910 | |
| 44 | MinhViệt | 7862 | |
| 45 | nhânnhân | 7794 | |
| 46 | VanVo | 7776 | |
| 47 | TòngVũAnh | 7738 | |
| 48 | FBIxKaiPham | 7694 | |
| 49 | DaTTrùm | 7636 | |
| 50 | GiaLụcHạoNam | 7520 |
Dung Nhi kính bút!
