Chủ Tướng thân mến,
Dung Nhi xin cập nhật danh sách BXH của hoạt động Đua TOP Pháo Hoa 7 Ngày:
| Nhóm | TOP | Tên NV | Pháo Hoa | 
| 1 | 1 | CơDã | 100053 | 
| 2 | ThịtXiên | 46947 | |
| 3 | TạTốn.505 | 43384 | |
| 4 | Rồng2mí | 32076 | |
| 5 | ShigeoTokuda | 21488 | |
| 6 | TiểuPhàm | 21238 | |
| 7 | Herofromhell | 21220 | |
| 8 | MaBư | 20772 | |
| 9 | GiangSon.520 | 20322 | |
| 10 | Sagliu | 20232 | |
| 11 | Narutokun | 17822 | |
| 12 | lýhạonhiên | 16888 | |
| 13 | DuyViet | 16870 | |
| 14 | linhyhy | 16172 | |
| 15 | TháiTài | 15980 | |
| 16 | RồngVàng | 15484 | |
| 17 | Kiềuphong | 15240 | |
| 18 | ThanhT | 15094 | |
| 19 | AeToànNP | 14814 | |
| 20 | DãTượng | 14780 | |
| 21 | SiRoo | 14762 | |
| 22 | Bequyen | 14692 | |
| 23 | RồngLửa | 14646 | |
| 24 | ThiênHoàng | 14614 | |
| 25 | HoàngThắng | 14604 | |
| 26 | MissBiss | 14582 | |
| 27 | DucDuong | 14582 | |
| 28 | DươngNhi | 14572 | |
| 29 | Heineken | 14560 | |
| 30 | GameOver | 14558 | |
| 31 | RồngThần | 14524 | |
| 32 | MãHàMi | 14520 | |
| 33 | BôngGòn | 14504 | |
| 34 | ChiVas25 | 14500 | |
| 35 | RồngMa | 13178 | |
| 36 | LỗTríThâm | 12114 | |
| 37 | PhụgHoàngLửa | 11656 | |
| 38 | YếnCơ | 11502 | |
| 39 | ngọcling | 11294 | |
| 40 | DoãnChíBình | 11242 | |
| 41 | Bốtướng | 11110 | |
| 42 | VươngHùng | 10934 | |
| 43 | FUTURE | 10844 | |
| 44 | Tiểuphàm | 10814 | |
| 45 | Fake | 10772 | |
| 46 | ChiyuBu | 10731 | |
| 47 | TUẤNHÙNG | 10722 | |
| 48 | HưngHưng | 10700 | |
| 49 | DgTiễn | 10601 | |
| 50 | ThiênLong | 10576 | |
| 2 | 1 | QuynhChi | 143096 | 
| 2 | LongDao | 140270 | |
| 3 | CổDuyAn | 41318 | |
| 4 | TrườngAn | 41160 | |
| 5 | Codon | 34096 | |
| 6 | KiềuNamAn | 33922 | |
| 7 | TướngCỏ | 30138 | |
| 8 | Thienvuong | 29804 | |
| 9 | SấmMiêuHổ | 29744 | |
| 10 | SteveYang | 26766 | |
| 11 | Samvn | 23026 | |
| 12 | MộBạch | 22354 | |
| 13 | BoBo | 22190 | |
| 14 | MaiThanh | 21922 | |
| 15 | BuiHung | 21880 | |
| 16 | LeyKing | 20946 | |
| 17 | FCThiênMinh | 20350 | |
| 18 | LữPhụngTiên | 20326 | |
| 19 | VoDanh1989 | 20204 | |
| 20 | Ngã5ChuồnChó | 20114 | |
| 21 | QuỷLệ | 20044 | |
| 22 | TậpCậnBình | 20030 | |
| 23 | DươngMinh | 20022 | |
| 24 | KhánhThiên | 18536 | |
| 25 | ThânCôngBáo | 17516 | |
| 26 | xRxABAP | 16902 | |
| 27 | ThiênTuấn | 16714 | |
| 28 | SơnTùngMTP | 16672 | |
| 29 | TýPhúc | 16482 | |
| 30 | xxxxxBGxxxxx | 16474 | |
| 31 | nhatchimai | 16300 | |
| 32 | HọNhàThick | 16298 | |
| 33 | VôKhuyết | 16282 | |
| 34 | Mikocakes | 16128 | |
| 35 | AELịchLãm | 16008 | |
| 36 | NgânTrần | 15964 | |
| 37 | COMMENDER | 15964 | |
| 38 | TokudaShigeo | 15932 | |
| 39 | BốNhócNè | 15732 | |
| 40 | HoaHồiXứLạng | 15680 | |
| 41 | QuanNhjCa | 15600 | |
| 42 | HaLong | 15584 | |
| 43 | DarkNight | 15542 | |
| 44 | Luckystar98 | 15512 | |
| 45 | CọpCon | 15510 | |
| 46 | AELaxus | 15508 | |
| 47 | messi | 15374 | |
| 48 | xRxTan | 15366 | |
| 49 | Tuấn | 15280 | |
| 50 | BạnLàAi | 15278 | |
| 3 | 1 | RồngPhunLửa | 20876 | 
| 2 | TranVinh | 20290 | |
| 3 | UpAndDown | 18912 | |
| 4 | LUUBich | 17330 | |
| 5 | khoaibựchàbá | 17216 | |
| 6 | Mạnhkhởi | 14830 | |
| 7 | Akagami | 14738 | |
| 8 | ThẩmGia | 12786 | |
| 9 | VIP18 | 12626 | |
| 10 | langtu | 12606 | |
| 11 | vivo12 | 12162 | |
| 12 | chientao | 12080 | |
| 13 | KingAres | 11966 | |
| 14 | QuangBi | 11856 | |
| 15 | NxP10 | 11832 | |
| 16 | YesVan | 11768 | |
| 17 | baotram | 11498 | |
| 18 | HOILAMCHI | 11464 | |
| 19 | LươngYTừMẫu | 11462 | |
| 20 | zhaoyun | 11390 | |
| 21 | LưuHoàngThúc | 11362 | |
| 22 | thiênân | 11340 | |
| 23 | RùaGiãCầy | 11300 | |
| 24 | KlicK | 11266 | |
| 25 | VõTòng | 11076 | |
| 26 | NhiNhi | 10986 | |
| 27 | HắcLongKa | 10918 | |
| 28 | dat123 | 10834 | |
| 29 | HắcLãoNhịCa | 10636 | |
| 30 | FFFFFF | 10584 | |
| 31 | MinhNgọc | 10552 | |
| 32 | Sátlong | 10506 | |
| 33 | giolammatcay | 10484 | |
| 34 | ThiênMệnh | 10472 | |
| 35 | VânChi | 10435 | |
| 36 | Chiêudao | 10404 | |
| 37 | Oscar | 10398 | |
| 38 | ThằngPhụHồ | 10380 | |
| 39 | CáRôKhoTộ | 10318 | |
| 40 | ZzGinzZ | 10280 | |
| 41 | Yamato | 10264 | |
| 42 | GàBắp | 10250 | |
| 43 | NCHau | 10236 | |
| 44 | TàoTặc | 10194 | |
| 45 | Huyhoang447 | 10174 | |
| 46 | b52vinacafe | 10168 | |
| 47 | TuấnKiệt | 10158 | |
| 48 | CữuVĩHồ | 10156 | |
| 49 | Bomb | 10146 | |
| 50 | NgoaLong | 10114 | |
| 4 | 1 | Chaien | 40056 | 
| 2 | GaConTapBay | 14066 | |
| 3 | 9QuảChuối9 | 12594 | |
| 4 | ThiếuSoái | 12178 | |
| 5 | TướngQuân | 11614 | |
| 6 | Tokuda | 11434 | |
| 7 | dnminhtu | 11187 | |
| 8 | hànlâmnhi | 11074 | |
| 9 | Trườngan | 11050 | |
| 10 | SalemThái | 10924 | |
| 11 | Pistolero | 10844 | |
| 12 | Kimphung | 10826 | |
| 13 | KenQb | 10534 | |
| 14 | QuanYu | 10518 | |
| 15 | Zokohama | 10342 | |
| 16 | NgạoMạn | 10294 | |
| 17 | TriệuMẫn | 10286 | |
| 18 | TOP1 | 10254 | |
| 19 | Tenken | 10192 | |
| 20 | chucôngcẩn | 10164 | |
| 21 | LưƠnLẹO | 10126 | |
| 22 | hachlienlang | 10054 | |
| 23 | HảoHánLS | 10028 | |
| 24 | BưởiNè | 10008 | |
| 25 | KhươngDuy | 10002 | |
| 26 | BìnhPhàm | 10001 | |
| 27 | NgaoBái | 9960 | |
| 28 | JunHi | 9926 | |
| 29 | títeo | 8802 | |
| 30 | giacátlượng | 8647 | |
| 31 | KhổngMinh | 8384 | |
| 32 | phuongthi | 7996 | |
| 33 | HồngÂn | 7932 | |
| 34 | NgạoThế | 7826 | |
| 35 | binbúbình | 7726 | |
| 36 | Cuộikaka | 7596 | |
| 37 | Vodanh | 7482 | |
| 38 | Gàtre | 7434 | |
| 39 | SửLinhNhi | 7380 | |
| 40 | Hpyoung | 7294 | |
| 41 | ThànhKim | 7277 | |
| 42 | PhiLong | 7200 | |
| 43 | LệSầu | 7192 | |
| 44 | TiểuTìHiu | 7176 | |
| 45 | ThậpBảo | 7146 | |
| 46 | Tobi | 7127 | |
| 47 | NhapTen | 7108 | |
| 48 | LòASú | 6988 | |
| 49 | TriệuVânn | 6950 | |
| 50 | ipnettanker | 6906 | 
Dung Nhi kính bút!
 
    
 
                         
                         
                         
         
         
        

